販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 8,280万円 |
- |
118.77m2 (35.92坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ティアラ調布市国領町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 7,480万円~8,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王線 国領 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 102.55㎡ ~118.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域絶対高さ制限:10m、農地法 | ||
| 小学校区 | 八雲台小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 |
西友 国領店 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) 調布警察署 国領交番 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) 調布郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250577 | ||











