物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付オートロック
LDK15畳以上
クローゼット2箇所
床下収納
屋根裏収納
2面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
3階建以上
角地
物件概要
| 価格 | 7,900万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都調布市布田1丁目 | ||
| アクセス | 京王線『調布』 徒歩4分 (約290m) |
||
| 建物面積 | 公80.69㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2015年(平成27年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公42.23㎡(12.77坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.3m 間口 約5.30m 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域 | ||
| 小学区 | 第一小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 調布中学校 徒歩30分 (約2330m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 調布駅北口店 徒歩1分 (約40m) ファミリーマート 調布駅北店 徒歩1分 (約60m) ミニストップ 調布駅前店 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 調布天神通り店 徒歩3分 (約230m) ローソン 調布布田店 徒歩3分 (約230m) ミネドラッグ 調布店 徒歩3分 (約230m) 成城石井 トリエ京王調布店 徒歩3分 (約210m) 調布市立第一小学校 徒歩6分 (約450m) 調布東山病院 徒歩8分 (約570m) イオンシネマ シアタス調布 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ■建物の建築面積30.92㎡(車庫等の部分11.79㎡含む) ■角地緩和適用のため、建ぺい率+10% |
||
| 物件番号 | 4764627 | 取引態様 | 媒介 |










